31C4+24F9
Brak na magazynie
Odbiór osobisty w Łodzi
0 zł
Orlen Paczka
od 9,99 zł/p>
Paczkomat
od 13,99 zł
Kurier
od 13,49 zł
Kurier pobraniowy
od 16,49 zł
Darmowa dostawa
od 300,00 zł
Specyfikacja
Zakres pomiaru temp. | –40°C do +80°C (czujnik) |
Stan | Fabrycznie nowy |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Produkt | Przełącznik Wi-Fi |
Zarządzanie | Bezpłatna app. eWeLink (iOS, Android) |
Aktualny status | Sprawdzanie w czasie rzeczywistym |
Smart Scene | Kontrola urządzenia czujnikami |
Zestaw | Sonoff TH10, czujnik Si7021 |
Współpraca z asystentami głosowymi | Tak |
Napięcie robocze | 2.2-3.6V (czujnik) |
Zakres pomiaru wilgotności | 0-99,9% (czujnik) |
Instrukcja obsługi | J. angielski |
Tryb automatyczny | Tak |
Tryb ręczny | Tak |
Maksymalny pobór prądu przez obciążenie | 10 A |
Moc maksymalna obciążenia | 2200 W |
Napięcie zasilające | 90-250 V AC (50/60 Hz) |
Częstotliwość | 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) |
Wymiary | 60 x 30 x20 [mm] (czujnik) |
Łączność | Wi-Fi |
Sprawdź opinie
Produkt doskonałej jakości.
Serdecznie polecam zakupy w tym sklepie.
Skaner diagnostyczny ELM 327 do diagnostyki...
Sonoff SC stacja monitorująca środowisko domowe:...